Решетка жалюзийная накладная из листовой стали толщиной от 0,5мм с внутренними железами, толщина 10мм.
Красим в любой цвет по таблице RAL
Предложение не является публичной офертой, уточняйте цены у производителя по номеру телефона который указан на сайте
* – Цены по запросу
0 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 120 | 120 | 131 | 125 | 155 | 186 | 200 | 235 | 256 | 269 | 243 | 260 | 271 | 398 | * | * | * | * | * | * |
130 | 120 | 130 | 140 | 160 | 161 | 181 | 198 | 228 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
150 | 131 | 140 | 204 | 198 | 180 | 202 | 217 | 255 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
180 | 152 | 160 | 160 | 198 | 208 | 234 | 252 | 295 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
200 | 155 | 161 | 180 | 208 | 228 | 256 | 275 | 332 | * | 350 | 313 | * | 348 | 384 | 455 | 526 | * | * | * | * |
230 | 186 | 181 | 202 | 234 | 256 | 216 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
250 | 200 | 198 | 217 | 252 | 275 | * | 250 | 272 | * | 312 | 352 | * | 392 | 452 | * | * | * | * | * | * |
300 | 235 | 228 | 255 | 295 | 332 | * | 272 | 342 | * | 393 | 443 | * | 493 | 543 | 624 | 745 | 845 | * | * | * |
330 | 256 | * | * | * | * | * | * | * | 405 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
350 | 269 | * | * | * | 350 | * | 312 | 393 | * | 450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
400 | 243 | * | * | * | 313 | * | 352 | 443 | * | * | 573 | * | 638 | 703 | 834 | 964 | 1094 | 1224 | 1300 | 1615 |
430 | 260 | * | * | * | * | * | * | 493 | * | * | * | 654 | * | * | * | * | * | * | * | * |
450 | 271 | * | * | * | 348 | * | 392 | 543 | * | * | 638 | * | 711 | * | * | * | * | * | * | * |
500 | 398 | * | * | * | 384 | * | 452 | 543 | * | * | 703 | * | * | 860 | * | * | * | * | * | * |
600 | * | * | * | * | 384 | * | 624 | * | * | * | 834 | * | * | * | 1212 | * | * | * | * | * |
700 | * | * | * | * | 455 | * | 745 | * | * | * | 964 | * | * | * | * | 1621 | * | * | * | * |
800 | * | * | * | * | 526 | * | 845 | * | * | * | 1094 | * | * | * | * | * | 1840 | * | * | * |
900 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1224 | * | * | * | * | * | * | 2616 | * | * |
1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1300 | * | * | * | * | * | * | * | 3000 | * |
1200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1615 | * | * | * | * | * | * | * | * | 4551 |
* – Цены по запросу
Предложение не является публичной офертой, уточняйте цены у производителя по номеру телефона который указан на сайте.